Giá Linh Kiện | Giá Chính Hãng | ||
Camera Acer Liquid Z630s | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Liquid Z530S | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Liquid Z530 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Liquid Jade | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Liquid Z500 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Liquid E700 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer A1-713 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer A1-724/ A1-734/ Talk S | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer A1-810/A1-811 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer A1-840/ A1-841 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer A1-850 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer A3-A11/ A3-A10/ Iconia Tab 10.1" | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer A3-A20/ Iconia Tab 10 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer A3-A30/ Iconia Tab 10 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer A3-A40/ Iconia Tab 10 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Aspire P3/ P3-171 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer B1-710 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer B1-720/ B1-721 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer B1-723 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer B1-730 HD/ Iconia One 7 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer B1-730/ B1-731 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer B1-733/ Talk 7 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer B1-750 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer B1-770/ Novo 7 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer B1-A71 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Betouch E200/ L1 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Iconia A1 A1311/ A1-830/ A1-831 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Iconia One 10 B3-A20 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Iconia One 8/ B1-820 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Iconia One 8/ B1-850 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Iconia Tab A100/ A101 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Iconia Tab A200 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Iconia Tab A210 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Iconia Tab A500/ A501 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Iconia Tab A510/ A511 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Iconia Tab A700/ A701 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Iconia W3-810 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Iconia W4-820/ W4-821 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Iconia W700 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Liquid E1 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Liquid E2 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Liquid E3 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Liquid E600 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Liquid E700 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Liquid M220 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Liquid M330 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Liquid S1 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Liquid S2 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Camera Acer Liquid X1 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng
1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10.
2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.
3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng
4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra
5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng