Giá Linh Kiện | Giá Chính Hãng | ||
Chân Sạc Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi 10T 5G | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi 9i | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi 9 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi K30 Ultra | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi 10 Ultra | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi 9 Prime | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi 9C | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi 9A | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi 9 (Global) | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi 10X Pro 5G | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi 10X 5G | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 10 Lite | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi 10X | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Mi 10 Lite Zoom Edition | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi 8A Pro | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi Note 9 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi 10 Lite | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi K30 Pro Zoom Edition | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi Note 9S | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi K30 Pro | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi Note 9 Pro Max | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi Note 9 Pro | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi 8A Dual | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi 10 Pro | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi 10 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi K30 5G | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi K30 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 10 Pro | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 10 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi CC9 Pro | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Note 8T | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi 8 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi 9 Pro 5G | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi 8A | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi 9 Lite | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi Note 8 Pro | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Redmi Note 8 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi 9T Pro | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Black Shark | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi 3 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi 4 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi 4i | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi 5 Plus | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi 5S | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi 5S Plus | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi 5X | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi 6 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi 6X | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi 8 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi A1 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi A2 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi Mix 2 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi Mix 2S | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi Note | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 2 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 2 Pro | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi Note 3 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi Note Plus | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi Note Pro | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi Pocophone F1 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi X6 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Mi5 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Note 3 Pro | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Note 4 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Note 5 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Note 5 Pro | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Note 5A | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Note 5A Prime | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi 1S | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi 2A | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3s | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi 3S Prime | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi 4X | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi 5 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi 5 Plus | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi 6 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi 6 Pro | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi Mi 5 Plus | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 2 Prime | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 3 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 3 Pro | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 4X | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 5 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 5 Pro | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 5A | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi Note Prime | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi Pro | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi Redmi 4 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi S2 | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Hongmi | 390,000 | 490,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Hongmi 1S | 290,000 | 390,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Hongmi 1S 3G | 290,000 | 390,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Hongmi 1S 4G | 290,000 | 390,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Redmi Mi HM 1SW | 290,000 | 390,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Chân Sạc Xiaomi Hongmi 2 | 290,000 | 390,000 | BTTC -BH 01TH- BD 12TH |
Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng
1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10.
2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.
3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng
4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra
5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng