Giá Linh Kiện | Bảo Hành - Bảo Dưỡng | |
Main Oppo A33 (2020) | 1,490,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Reno 4 SE | 3,490,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A32 | 1,490,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo F17 Pro | 2,290,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo F17 | 1,590,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A53 2020 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo K7 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Reno 4 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Reno 4 Pro | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A72 5G | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A12s | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Reno 4 Pro 5G | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Reno 4 5G | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A72 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Find X2 Neo | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A92 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A92s | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Ace 2 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Find X2 Lite | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A12 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Reno 3 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Find X2 Pro | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Reno 3 Pro | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Find X2 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A31 (2020) | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Reno 3 Vitality | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo F15 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A91 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A8 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Reno 3 Pro 5G | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Reno 3 5G | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A11 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Reno A | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Reno Ace | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo K5 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A11x | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A5 2020 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A9 2020 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Reno 2F | 2,290,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Reno 2Z | 2,290,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Reno 2 | 2,290,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo Reno Z | 2,290,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo K3 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A9x | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A9 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A1k | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo A5s | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo F11 | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Main Oppo AX5s | 1,690,000 | BTTC - BD12TH |
Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng
1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10.
2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.
3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng
4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra
5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng
Main Điện Thoại Oppo là linh kiện quan trọng nhất của máy, với chất lượng, độ bền cao, thiết kế phù hợp hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách hàng. Đến Trung Tâm BảoHanhOne ngay hôm nay để sở hữu cho mình thiết bị hiện đại cùng tận hưởng sự chuyên nghiệp trong phục vụ.
Mua main điện thoại Oppo trong trường hợp nào?
Biểu hiện hư main điện thoại
Có rất nhiều biểu hiện báo hiệu điện thoại của bạn bị hư hỏng main, vì vậy bạn cần đem máy tới địa chỉ sửa chữa uy tín để nhân viên kiểm điện thoại của bạn hư hỏng xuất phát từ đâu để có cách giải quyết triệt để. Các biểu hiệu hư hỏng main:
Tại sao khách hàng lại lựa chọn mua main điện thoại Oppo tại Trung Tâm BảoHanhOne?
Trung Tâm BảoHanhOne là một thương hiệu có chỗ đứng nhiều năm qua trên thị trường. Từ khi thành lập và phát triển tới nay, Trung Tâm BảoHanhOne luôn được khách hàng tin tưởng và gắn bó lâu dài bởi chúng tôi cung cấp đến cho khách hàng các kinh kiện điện thoại chính hãng,...chất lượng nhất với giá thành phù hợp. Đây cũng là lý do Trung Tâm BảoHanhOne luôn là cái tên được ưu ái đầu tiên khi khách hàng có nhu cầu.
Đến Trung Tâm BảoHanhOne khách hàng sẽ được:
Kim Quy
29.9.19