Giá Linh Kiện | Giá Chính Hãng | ||
Main Asus Zenpad 3S 8.0 | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Zenpad 10 | 2,090,000 | 2,490,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ZenPad 3S 10 LTE | 2,090,000 | 2,490,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ZenPad Z10 | 2,090,000 | 2,490,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ZenPad 3S 10 | 2,090,000 | 2,490,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ZenPad 3S 10 (Z500M) | 2,090,000 | 2,490,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ZenPad Z8 | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Transformer Book T100HA | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ZenPad 7.0 (Z370C) | 890,000 | 1,290,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ZenPad 8.0 (Z380C) | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ZenPad 8.0 (Z380KL) | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ZenPad 10 (Z300CG) | 2,090,000 | 2,490,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ZenPad 10 (Z300C) | 2,090,000 | 2,490,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ZenPad 10 (Z300CL) | 2,090,000 | 2,490,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ZenPad C 7.0 (Z170C) | 890,000 | 1,290,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG) | 890,000 | 1,290,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ZenPad S 8.0 (Z580C) | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ZenPad S 8.0 (Z580CA) | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Fonepad 7 (FE375CL) | 890,000 | 1,290,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ZenPad 7.0 (Z370CG) | 890,000 | 1,290,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus FE170CG/ K012 | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus FE375/ K019 | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main ASUS VivoTab Note 8/ M80TA | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ME102/ K00F/ Memo Pad 10 | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ME103K/ Memopad 10/ K01E | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ME170/ K017 | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ME172/ K0W/ Memopad 7 | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ME173X/ ME173/ K00B/ Memo pad HD7 | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ME175/ 175CG/ 175KG/ K00S/ K00Z | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ME176/ Memopad 7 | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ME180A/ K00L | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ME181/ ME181CX/ K011 | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ME301T/ 5280N/ Memo pad smart | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ME302/ K005/ Memopad FHD10.1 | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ME370/ ME371MG/ K004 | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ME372CG/ K00E | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ME400/ K0X/ VivoTab Smart 10.1" | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Memo Pad 7/ ME572C | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus ME581/ K015 | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Google Nexus 7 2012/ ME370 | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Google Nexus 7 2013/ ME571 | 690,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus T100/ DK002H/ Transfomer | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus 10.1" Transformer Book T1CHI/ T100CHI/ T1/ T1 CHI | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Transformer Book T300 Chi | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus TF101/ Eee Pad Transformer | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus TF103C/ K010/ Transformer pad | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus TF200/ TF201/ Transfomer Prime | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Transformer Pad TF300/TF300T | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Transformer Prime TF301 | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus TF303 | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Transformer Pad 10.1/ TF310 | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus TF600/ Vivo Tab RT | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus TF700/ Tranform Pad Infinity | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus TF701/ TF701T/ Tranform Pad | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus TF810/ Vivo Tab | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Transformer Book TX300 | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Zenpad C 7.0/ Z170/ P01Z | 890,000 | 1,290,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M | 2,090,000 | 2,490,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Z370CG/ Z370C/ Zenpad 7 | 890,000 | 1,290,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Zenpad 3S 10/ Z500M/ Z500KL | 2,090,000 | 2,490,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Zenpad S 8/ Z580 | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Zenpad 3S 8.0/ Z582KL | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Zenpad Z8S/ ZT582KL | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Zenpad Z10/ ZT500KL | 2,090,000 | 2,490,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Zenpad Z8/ ZT581KL | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Main Asus Z380/ Z380C/ Z380CX/ Z380KL/ Zenpad 8 | 1,490,000 | 1,890,000 | 03-12 Tháng |
Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng
1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10.
2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.
3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng
4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra
5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng