Giá Linh Kiện | Giá Chính Hãng | ||
Màn Hình Galaxy E7 | 1,290,000 | 1,590,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung A3 2015/ A300 (vàng) | 690,000 | 2,490,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung A3 2017/ A320 (đen) | 1,690,000 | 1,990,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung A3/ A300 (đen) | 690,000 | 2,490,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung A3/ A300 (trắng) | 690,000 | 2,490,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung A5 2017/ A520 (đen) | 1,290,000 | 2,190,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung A5.2016/ A510 (đen) | 1,290,000 | 2,190,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung A5/ A500 (đen) | 1,290,000 | 1,990,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung A6 Plus | 1,290,000 | 2,390,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung A600/ A6 2018 | 1,290,000 | 1,890,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung A7 2016/ A710 (đen) | 1,190,000 | 2,190,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung A7 2017/ A720 (đen) | 1,190,000 | 2,790,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung A7 2018/ A750 | 12,900,000 | 2,290,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung A7/ A700 (đen) | 1,190,000 | 1,890,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung A8 2018/ A530 (đen) | 1,890,000 | 2,290,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung A8 Plus 2018/ A730 (đen) | 1,890,000 | 2,490,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung A8/ A800 (đen) | 1,190,000 | 2,090,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung A9 2015/ A900 (đen) | 1,190,000 | 2,890,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung A9 Pro/ A910/ A9 2016 (đen) | 1,190,000 | 2,890,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Ativ Tab P8510 | 2,790,000 | 3,290,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung C5 Pro/ C5010 (đen) | 2,190,000 | 2,590,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung C7 Pro/ C7010 (đen) | 1,490,000 | 2,890,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung E5/ E500 (đen) | 1,290,000 | 1,690,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung E7/ E700 (đen) | 1,290,000 | 1,690,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung G850/ Galaxy Anpha (đen) | 1,290,000 | 1,690,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung G870/ S5 Active (đen) | 2,290,000 | 2,590,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A01 | 790,000 | 1,090,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A01 Core | 790,000 | 1,090,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A10/ SM-A105G | 890,000 | 1,290,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A10s | 990,000 | 1,290,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A11 | 990,000 | 1,290,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A20s | 990,000 | 1,290,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A21 | 990,000 | 1,290,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A21s | 990,000 | 1,290,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A3 | 990,000 | 2,290,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A3 2016 | 1,390,000 | 1,990,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A3 2017 | 1,690,000 | 1,990,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A3 Duos | 1,690,000 | 1,990,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A30s | 1,090,000 | 1,990,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A31 | 1,290,000 | 2,490,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A41 | 2,290,000 | 2,690,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A42 5G | LH: 18001236 | LH: 18001236 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A5 | 1,190,000 | 1,690,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A5 2016 | 1,490,000 | 1,990,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A5 2017 | 1,190,000 | 2,190,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A50s | 2,390,000 | 2,890,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A51 | 1,190,000 | 1,990,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A51 5G | 2,890,000 | 3,290,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Màn Hình Samsung Galaxy A6 | 1,290,000 | 1,890,000 | BTTC - BH 1TH - BD12TH |
Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng
1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10.
2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.
3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng
4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra
5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng
Hãy đến với Trung Tâm BảoHànhOne để được tư vấn và báo giá nhanh nhất khi có thể. Đến với chúng tôi, quý khách hàng hoàn toàn có thể an tâm về chất lượng dịch vụ cũng như chi phí.
Với tiêu chí: “Khách hàng là thượng đế”, khi đến với Trung Tâm BảoHànhOne, quý khách hàng được phục vụ tận tình, chu đáo. Ngoài ra, nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi còn tư vấn tiết kiệm chi phí tối đa, giúp khách hàng lựa chọn được linh kiện màn hình ưng ý nhất, phù hợp với máy nhất.
KIM QUY
27.8.2019