Giá Linh Kiện | Giá Chính Hãng | ||
Màn Hình Samsung Galaxy Book Flex 5G | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung Galaxy Book S (2020) | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung Galaxy Chromebook | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung Galaxy Book Flex Alpha | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung Galaxy Book Ion 15 | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung Galaxy Book Ion 13 | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung Galaxy Book Flex 15 | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung Galaxy Book Flex 13 | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung Chromebook 4+ | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung Chromebook 4 | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung Galaxy Book S | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung NP355E5C-A01US | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung ChromeBook XE50 | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung Spin 7 NP730QAA | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung NP730QAA-K01US | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung ChromeBook 3 XE501C13-K01US | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung ChromeBook Plus XE520QAB-K02US | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung ChromeBook Plus XE521QAB-K01US | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung NoteBook 5 NP550XTA-K01US | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung ChromeBook XE500C13 | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung 3 NP300V5A-A03 | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung Galaxy Book W720NZKB | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung Galaxy Book SM-W720NTKBXAR | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung Z NP850XAC-X01US | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung ATIV Book NP930X2K-K02US | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung Galaxy Book SM-W720NZKAXAR | 1,290,000 | 1,890,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung NP900X3T-K01US | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung NP300E5E-A04IN | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung NP530U4C-S06IN | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung NP800G5M-X01US | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung NP800G5M-X02US | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung NP270E4E-K01US | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung NP900X5L-K02US | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung NP930QAA-K01US | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung NP900X5T-K01US | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung Galaxy Book | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung ChromeBook 3 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung 9-NP900X3N-K04US | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Samsung 5-NP500R5L-M02US | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP300E4X | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP300E4Z | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP300E4Z i3 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP300E5Z | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP300V4Z | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP350U2Y i3 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP500R5L | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP600B4C | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP600B5BH | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP700G7A | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP700G7C | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP700Z3A | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP800G5H | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP900X4C | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP900X5N | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP930X2K | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP930X5J | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP930X5JI | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP940X3M | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP940X5JI | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP940X5M | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung NP940Z5L | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung Q330 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung Q530 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung Q70 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung Q700 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung QX310 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung QX410 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung QX411 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung QX412 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung QX510 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R18 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R25 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R25PLUS | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R408 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R418 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R425 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R428 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R439 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R439 i5 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R440 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R455 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R463 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R469 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R480 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R505 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R509 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R517 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R519 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R520 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R522 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R523 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R525 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R528 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R530 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R538 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R540 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R55 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Màn Hình Màn Hình Samsung R560 | 890,000 | 1,490,000 | 03-24 Tháng |
Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng
1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10.
2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.
3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng
4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra
5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng