Giá Linh Kiện | Giá Chính Hãng | ||
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S7+ LTE | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S7 LTE | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S7+ | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S7 | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A (2020) 8.4-inch LTE | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S6 5G | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S6 LTE | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S6 | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) LTE | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) Wi-Fi | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy View 2 | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A Plus 8.0 (2019) LTE | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab 10.1 (2019) (LTE) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S5e (LTE) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) (Wi-Fi) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S5e (Wi-Fi) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab Advanced2 | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.5 (LTE) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.5 (Wi-Fi) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S7+ LTE | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S7 LTE | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S7+ | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S7 | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A (2020) 8.4-inch LTE | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S6 5G | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S6 LTE | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S6 | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) LTE | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) Wi-Fi | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy View 2 | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A Plus 8.0 (2019) LTE | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab 10.1 (2019) (LTE) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S5e (LTE) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) (Wi-Fi) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S5e (Wi-Fi) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab Advanced2 | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.5 (LTE) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.5 (Wi-Fi) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.1 P585 (2016) đen | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.1 P585 (2016) trắng | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.1 T585 (2016) đen | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.1 T585 (2016) trắng | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab E 8.0/ T377 (đen) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab E 8.0/ T377 (trắng) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Google Nexus 10 P8110 | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung P550/ P555/ Tab A Plus 9.7 4G (đen) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung P550/ P555/ Tab A Plus 9.7 4G (trắng) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung T355/ P350/ Tab A 8.0 (đen) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung T355/ P350/ Tab A 8.0 (trắng) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung T555/ Tab A 9.7 (đen) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung T555/ Tab A 9.7 (trắng) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung T560/ T561/ Tab E 9.6 (đen) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung T560/ T561/ Tab E 9.6 (trắng) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab 2 8.9/ P7300 | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab 7.7/ P6800 | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab N5100/ Note 8.0 ((đen) ) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab N5100/ Note 8.0 (trắng) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab N8000/ Note 10.1" (đen) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab N8000/ Note 10.1" (trắng) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P1000/ Galaxy Tab | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P3100/ Tab 2 7.0 (đen) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P3100/ Tab 2 7.0 (trắng) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P5100/ P5110/ Tab 2 10.1" (đen) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P5100/ P5110/ Tab 2 10.1" (trắng) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P5200/ Tab 3 10.1" (đen) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P5200/ Tab 3 10.1" (trắng) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P600/ P601/ Note 10.1 2014 (đen) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P600/ P601/ Note 10.1 2014 (trắng) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P6200/ Tab 7.0 Plus (đen) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P6200/ Tab 7.0 Plus (trắng) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P7100/ P7500/ P7510 Tab 10.1 (đen) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P7100/ P7500/ P7510 Tab 10.1 (trắng) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P900/ P901/ P905/ Note Pro 12.2 (đen) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P900/ P901/ P905/ Note Pro 12.2 (trắng) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab Pro 12.2" T900/ T905 (đen) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab Pro 12.2" T900/ T905 (trắng) | 890,000 | 1,090,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T111/ T110/ Tab 3 Lite (đen) | 490,000 | 690,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T111/ T110/ Tab 3 Lite (trắng) | 490,000 | 690,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T116/ Tab 3V (đen) | 490,000 | 690,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T116/ Tab 3V (trắng) | 490,000 | 690,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T211/ T210/ Tab 3 7.0" (đen) | 490,000 | 690,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T211/ T210/ Tab 3 7.0" (trắng) | 490,000 | 690,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T230/ T231/ T235/ Tab 4 7.0 (đen) | 490,000 | 690,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T230/ T231/ T235/ Tab 4 7.0 (trắng) | 490,000 | 690,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T255/ Galaxy W (đen) | 490,000 | 690,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T255/ Galaxy W (đỏ) | 490,000 | 690,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T310/ T311/ Tab 3 8.0" (đen) | 490,000 | 690,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T310/ T311/ Tab 3 8.0" (trắng) | 490,000 | 690,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T320/ Tab Pro 8.4" (đen) | 490,000 | 690,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T320/ Tab Pro 8.4" (trắng) | 490,000 | 690,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T325/ Tab Pro 8.4" LTE (đen) | 490,000 | 690,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T325/ Tab Pro 8.4" LTE (trắng) | 490,000 | 690,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T330/ T331/ Tab 4 8.0 (đen) | 490,000 | 690,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T330/ T331/ Tab 4 8.0 (trắng) | 490,000 | 690,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T520/ T521/ Tab Pro 10.1 (đen) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T520/ T521/ Tab Pro 10.1 (trắng) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T530/ Tab 4 10.1 (đen) | 690,000 | 890,000 | 03-12 Tháng |
Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng
1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10.
2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.
3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng
4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra
5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng