Bảng Giá Pin Laptop Asus
Tên Sản Phẩm | Giá Linh Kiện | Bảo Hành - Bảo Dưỡng | Giá Chính Hãng |
Pin Asus ChromeBook | 390,000 | 06-12 Tháng | 690,000 |
Pin Asus ChromeBook C101 | 390,000 | 06-12 Tháng | 690,000 |
Pin Asus ChromeBook C223NA-DH02-RD | 390,000 | 06-12 Tháng | 690,000 |
Pin Asus ChromeBook C523NA-DH02 | 390,000 | 06-12 Tháng | 690,000 |
Pin Asus ChromeBook Flip C101PA-DS04 | 390,000 | 06-12 Tháng | 690,000 |
Pin Asus E406 | 390,000 | 06-12 Tháng | 690,000 |
Pin Asus E406SA-SB01 | 390,000 | 06-12 Tháng | 690,000 |
Pin Asus EeeBook AWH21 | 390,000 | 06-12 Tháng | 690,000 |
Pin Asus EeeBook E402NA-GA022T | 390,000 | 06-12 Tháng | 690,000 |
Pin Asus FX53VD-MS72 | 690,000 | 06-12 Tháng | 990,000 |
Pin Asus K550 | 390,000 | 06-12 Tháng | 690,000 |
Pin Asus Pin Asus VivoBook 15 X509 | 490,000 | 06-12 Tháng | 790,000 |
Pin Asus Pro P2430UA-WO1100R | 490,000 | 06-12 Tháng | 790,000 |
Pin Asus Q325UA | 490,000 | 06-12 Tháng | 790,000 |
Pin Asus ROG G751JL-T3024P | 1,090,000 | 06-12 Tháng | 1,690,000 |
Pin Asus ROG Strix G550JX | 1,090,000 | 06-12 Tháng | 1,690,000 |
Pin Asus ROG Strix Hero GL504 | 1,090,000 | 06-12 Tháng | 1,690,000 |
Pin Asus ROG Strix Scar GL503GE | 1,090,000 | 06-12 Tháng | 1,690,000 |
Pin Asus ROG Strix SCAR II (GL504GV) | 1,090,000 | 06-12 Tháng | 1,690,000 |
Pin Asus ROG Zephyrus G GA502 | 1,090,000 | 06-12 Tháng | 1,690,000 |
Pin Asus ROG Zephyrus G14 | 1,090,000 | 06-12 Tháng | 1,690,000 |
Pin Asus ROG Zephyrus M GU502GU | 1,090,000 | 06-12 Tháng | 1,690,000 |
Pin Asus ROG Zephyrus S | 1,090,000 | 06-12 Tháng | 1,690,000 |
Pin Asus S510 | 490,000 | 06-12 Tháng | 790,000 |
Pin Asus S510UA | 490,000 | 06-12 Tháng | 790,000 |
Pin Asus Strix Scar II GL704GM-DH74 | 590,000 | 06-12 Tháng | 890,000 |
Pin Asus TUF A15 | 590,000 | 06-12 Tháng | 890,000 |
Pin Asus TUF A17 | 590,000 | 06-12 Tháng | 890,000 |
Pin Asus TUF FX504GE-BS73 | 590,000 | 06-12 Tháng | 890,000 |
Pin Asus TUF FX504GE-E4411T | 590,000 | 06-12 Tháng | 890,000 |
Pin Asus TUF FX504GE-E4644T | 590,000 | 06-12 Tháng | 890,000 |
Pin Asus TUF FX504GE-ES72 | 590,000 | 06-12 Tháng | 890,000 |
Pin Asus TUF FX504GM-E4392T | 590,000 | 06-12 Tháng | 890,000 |
Pin Asus TUF FX504GM-ES74 | 590,000 | 06-12 Tháng | 890,000 |
Pin Asus TUF FX53VD-RH71 | 590,000 | 06-12 Tháng | 890,000 |
Pin Asus VivoBook 14 S406UA-BM165T | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook 14 S406UA-BM356T | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook 14 X403 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook 14 X409 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook 14 X412 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook 14 X412FA-EK295T | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook 14 X412FA-EK361T | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook 15 X505BA-RB94 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook 15 X509 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook 15 X510UN-EJ461T | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook 15 X512 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook E12 E203MA | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook E203MA-DB02 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook F510UA | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook F510UA-AH50 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook Flip R518UQ-DS54T | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook K570 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook Max X541NA-N3350 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook Max X541NA-YS01 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook R541NA RS01TQ | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook S S510UA-DS71 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook S S510UN-MS52 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook S Ultra S510UN | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook S14 (S431) | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook S14 (S432) | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook S14 (S433) | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook S14 S406UA-BM213T | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook S14 S410UN | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook S15 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook S15 (S531) | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook S15 (S532) | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook S15 S510UN-DB55 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook S15 S510UQ-BQ702T | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook S15 S530UA-DB51 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook S15 S530UA-DB51-GN | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook S510 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook S510UA-DS71 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook TP202NA-DH01T | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook Ultra K14 (K413) | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus VivoBook W202NA-YS03 | 790,000 | 06-12 Tháng | 1,190,000 |
Pin Asus G551/ G551J/ G551JX/ G551JW/ G551JM/ N551/ N751/ G771/ GL551/ GL771/ A32N1405 | 690,000 | 06-12 Tháng | 990,000 |
Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng
1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10.
2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.
3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng
4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra