Giá Linh Kiện | Giá Chính Hãng | ||
Vỏ Lenovo Tab M10 HD Gen 2 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab P11 Pro | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Yoga Smart Tab | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Smart Tab M8 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab M7 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab M8 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo P10 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo M10 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo E10 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo E8 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo E7 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab 7 Essential | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab 7 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab 4 10 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab 4 10 Plus | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab 4 8 Plus | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab 4 8 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Yoga A12 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Miix 720 | 690,000 | 890,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo IdeaTab A3000 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo IdeaTab A3500 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo IdeaTab Lynx | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo K3 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo K3 Note | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo K320T | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo K4 Note | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo K5 2018 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo K5 Note | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo K5 Play | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo K6 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo K6 Note | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo K8 Note | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo K8 Plus | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo K910L | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo K920 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo L380 Yoga | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Legion R720 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Legion Y530 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Legion Y7000 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Legion Y720 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Legion Y740 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Legion Y920 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo M30 70 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Miix 2 8 inch | 690,000 | 890,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Miix 3 | 690,000 | 890,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Miix 320 | 690,000 | 890,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Miix 4 | 690,000 | 890,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Miix 5 | 690,000 | 890,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Miix 510 | 690,000 | 890,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Miix 520 | 690,000 | 890,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Miix 720 | 690,000 | 890,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Moto G5 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Moto G5 Plus | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Moto Tab | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo P2 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo P70 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo P700i | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo P770 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo P780 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo P90 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Phab 2 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Phab 2 Plus | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Phab Plus | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo RocStar | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo S5 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo S60 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo S8-50 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo S90 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Sisley | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab 10 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab 2 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab 2 A7-30 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab 2 A8 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab 3 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab 3 7 Inch Plus | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab 3 8 Inch Plus | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab 4 10 Inch | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab 4 10 Inch Plus | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab 4 8 Inch | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab 4 8 Inch Plus | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab 7 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab A7-50 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo Tab S8 | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo TB2-X30F | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo TB3-X70N | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Vỏ Lenovo TB-7304X | 390,000 | 590,000 | 06-12 Tháng |
Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng
1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10.
2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.
3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng
4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra
5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng